на главную

проекты домов

проекты бань

проекты из оцилиндрованного бревна

законы и проектирование

заказать проект








Rambler's Top100





Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

Таблица 5

Распределение опасных веществ и материалов при хранении


Начало таблицы. См. продолжение 1

 ------------------------------------- 
|Класс|Подк- | Ин- |   Наименование   |211
|     | ласс |декс |категории опасных |
|     |      |кате-|      грузов      |
|     |      |гории|                  |
|-----|------|-----|------------------|--- 
|     | 2.1  | 211 |Невоспламеняющиеся| + |221
|     |      |     |неядовитые   газы,|   |
|     |      |     |без               |   |
|     |      |     |дополнительного   |   |
|     |      |     |вида опасности    |   |
|     |------|-----|------------------|---|---- 
|     | 2.2  | 221 |Ядовитые газы без,| 1 | +  |223
|     |      |     |дополнительного   |   |    |
|     |      |     |вида опасности    |   |    |
|     |      |-----|------------------|---|----|---- 
|     |      | 223 |Ядовитые      газы| 1 | +  | +  |231
|     |      |     |едкие   и    (или)|   |    |    |
|     |      |     |коррозионные      |   |    |    |
|     |------|-----|------------------|---|----|----|---- 
|     | 2.3  | 231 |Воспламеняющиеся  | 1 | 2  | 3  | +  |232
|  2  |      |     |газы,          без|   |    |    |    |
|     |      |     |дополнительного   |   |    |    |    |
|     |      |     |вида опасности    |   |    |    |    |
|     |      |-----|------------------|---|----|----|----|---- 
|     |      | 232 |Воспламеняющиеся  | 1 | 2  | 3  | +  | +  |241
|     |      |     |газы едкие и (или)|   |    |    |    |    |
|     |      |     |коррозионные      |   |    |    |    |    |
|     |------|-----|------------------|---|----|----|----|----|---- 
|     | 2.4  | 241 |Ядовитые         и| 1 | 1  | 2  | +  | +  | +  |311
|     |      |     |воспламеняющиеся  |   |    |    |    |    |    |
|     |      |     |газы,          без|   |    |    |    |    |    |
|     |      |     |дополнительного   |   |    |    |    |    |    |
|     |      |     |вида опасности    |   |    |    |    |    |    |
|-----|------|-----|------------------|---|----|----|----|----|----|---- 
|     | 3.1  | 311 |ЛВЖ       (t_всп <| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | +  |315
|     |      |     |-18°С),        без|   |    |    |    |    |    |    |
|     |      |     |дополнительного   |   |    |    |    |    |    |    |
|     |      |     |вида опасности    |   |    |    |    |    |    |    |
|     |      |-----|------------------|---|----|----|----|----|----|----|--- 
|     |      | 315 |ЛВЖ       (t_всп <| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | +  | + |321
|     |      |     |-18°С)            |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |слабоядовитые     |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |------|-----|------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|---- 
|     | 3.2  | 321 |ЛВЖ (t_всп от  -18| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | +  | + | +  |325
|     |      |     |до   23°С),    без|   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|     |      |     |дополнительного   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|     |      |     |вида опасности    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|     |      |-----|------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|----|---- 
|  3  |      | 325 |ЛВЖ (t_всп от  -18| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | +  | + | +  | +  |331
|     |      |     |до           23°С)|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |слабоядовитые     |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |------|-----|------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|---- 
|     | 3.3  | 331 |ЛВЖ (t_всп  от  23| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | +  | + | +  | +  | +  |335
|     |      |     |до   61°С),    без|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |дополнительного   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |вида опасности    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |-----|------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|---- 
|     |      | 335 |ЛВЖ (t_всп  от  23| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | +  | + | +  | +  | +  | +  |411
|     |      |     |до           61°С)|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |
|     |      |     |слабоядовитые     |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Продолжение 1 таблицы. См. продолжение 2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|     |      | 411 |ЛВТ,          без| 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | +  |413
|     |      |     |дополнительного  |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|     |      |     |вида опасности   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|     |      |-----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---- 
|     | 4.1  | 413 |ЛВТ слабоядовитые| 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | +  | +  |418
|     |      |-----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|--- 
|     |      | 418 |ЛВТ              | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | + |421
|     |      |     |саморазлагающиеся|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |при t < 50°С     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |------|-----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|---- 
|     |      | 421 |Самовозгорающиеся| 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | +  |423
|     |      |     |твердые вещества,|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|     |      |     |без              |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|     |      |     |дополнительного  |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|     |      |     |вида опасности   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|     |      |-----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|---- 
|     |      | 423 |Самовозгорающиеся| 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | +  | +  |424
|     |      |     |твердые  вещества|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |слабоядовитые    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |-----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|---- 
|  4  | 4.2  | 424 |Самовозгорающиеся| 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | +  | +  | +  |
|     |      |     |твердые  вещества|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |едкие   и   (или)|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |коррозионные     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |-----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|
|     |      | 425 |Самовозгорающиеся| 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | +  | +  | +  |
|     |      |     |твердые вещества,|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |выделяющие       |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |восплам. газы при|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |взаим. с НгО     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |------|-----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|
|     |      | 431 |Вещества,        | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2 | 3  | 3  | 3  |
|     |      |     |выделяющие воспл.|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |газы при взаим. с|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |НзО,   без   доп.|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |вида опасности   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |-----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|
|     | 4.3  | 432 |Вещества,  выдел.| 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2 | 3  | 3  | 3  |
|     |      |     |воспл.  газы  при|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |взаим.   с   Н2О,|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |ядовитые         |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |-----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|
|     |      | 435 |Вещества,  выдел.| 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2 | 3  | 3  | 3  |
|     |      |     |воспл.  газы  при|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |взаим.   с   Н2О,|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |слабоядовитые    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|-----|------|-----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|
|     |      | 511 |Окисляющие       | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  |
|     |      |     |вещества,     без|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |дополнительного  |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|  5  | 5.1  |     |вида опасности   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |-----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|
|     |      | 513 |Окисляющие       | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  |
|     |      |     |вещества         |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |слабоядовитые    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|-----|------|-----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|
|     |      | 616 |Ядовитые вещества| 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | +  | + | +  | +  | +  | +  | +  | +  | + | 1  | 1  | 1  |
|     |      |     |нелетучие,    без|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |дополн.      вида|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|  6  | 6.1  |     |опасности        |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |-----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|
|     |      | 617 |Ядовитые вещества| 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | +  | +  | + | 1  | 1  | 1  |
|     |      |     |нелетучие едкие и|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |(или)            |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|     |      |     |коррозионные     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Продолжение 2 таблицы. См. продолжение 3

|
|425
|---- 
| +  |431
|----|---- 
| 3  | +  |432
|----|----|--- 
| 3  | +  | + |435
|----|----|---|---- 
| 3  | +  | + | +  |511
|----|----|---|----|---- 
| 3  | 3  | 3 | 3  | +  |513
|----|----|---|----|----|---- 
| 3  | 3  | 3 | 3  | +  | +  |616
|----|----|---|----|----|----|---- 
| 1  | 1  | 1 | 1  | 1  | 1  | +  |617
|----|----|---|----|----|----|----|---- 
| 1  | 1  | 1 | 1  | 1  | 1  | +  | +  |618
 -------------------------------------- 

Продолжение 3 таблицы. См. продолжение 4

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|     |      | 618 |Ядовитые  вещества| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | +  | +  | 2  | 3 | 3  | 3  |
|     |      |     |нелетучие         |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |легковоспламеняю- |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |щиеся твердые     |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|-----|------|-----|------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
|     |      | 811 |Едкие   и    (или)| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1 | 1  | 1  |
|     |      |     |корроз.   вещества|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |(кислые), без доп.|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |вида опасности    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |-----|------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
|     |      | 817 |Едкие   и    (или)| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1 | 1  | 1  |
|     | 8.1  |     |коррозионные      |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |вещества  (кислые)|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |слабоядовитые     |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |-----|------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
|     |      | 818 |Едкие   и    (или)| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2 | 2  | 2  |
|     |      |     |корроз.   вещества|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |(кислые)    слабые|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |окислители        |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |------|-----|------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
|     |      | 821 |Едкие   и    (или)| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1 | 1  | 1  |
|     |      |     |коррозионные      |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |вещества          |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |(основные),    без|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |доп.          вида|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |опасности         |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |-----|------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
|     |      | 826 |Едкие   и    (или)| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1 | 1  | 1  |
|     |      |     |коррозионные      |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |вещества          |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |(основные)        |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|  8  | 8.2  |     |ядовитые          |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |-----|------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
|     |      | 827 |Едкие   и    (или)| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1 | 1  | 1  |
|     |      |     |корроз.   вещества|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |(основные)        |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |слабоядовитые     |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |-----|------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
|     |      | 828 |Едкие   и    (или)| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2 | 2  | 2  |
|     |      |     |корроз.   вещества|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |(основные)  слабые|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |окислители        |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |------|-----|------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
|     |      | 831 |Разные     едкие и| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1 | 1  | 1  |
|     |      |     |(или)      корроз.|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |вещ.,  без  допол.|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |вида опасности    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |-----|------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
|     |      | 836 |Разные     едкие и| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1 | 1  | 1  |
|     |      |     |(или) коррозионные|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |вещества ядовитые |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     | 8.3  |     |                  |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |-----|------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
|     |      | 837 |Разные     едкие и| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1 | 1  | 1  |
|     |      |     |(или) коррозионные|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |вещества          |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |слабоядовитые     |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |-----|------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
|     |      | 838 |Разные     едкие и| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2 | 2  | 2  |
|     |      |     |(или)      корроз.|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |вещества    слабые|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |окислители        |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|-----|------|-----|------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
|     |      | 911 |Вещества        не| 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 3  |
|     |      |     |отнесенные к 1 - 8|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |группам,    воспл.|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |самопроизв.    или|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |при взаимодействии|   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|     |      |     |с Н2О             |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Продолжение 4 таблицы. См. продолжение 5

 ------------------------------------------- 
| 3  | 2  | 2 | 2  | 3  | 3  | +  | +  | +  |811
|----|----|---|----|----|----|----|----|----|--- 
| 1  | 1  | 1 | 1  | 1  | 1  | +  | +  | 1  | + |817
|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|---- 
| 1  | 1  | 1 | 1  | 1  | 1  | +  | +  | +  | + | +  |818
|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|---- 
| 2  | 2  | 2 | 2  | +  | +  | +  | 1  | 3  | + | +  | +  |821
|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|---- 
| 1  | 1  | 1 | 1  | +  | +  | +  | +  | +  | 1 | 1  | 1  | +  |826
|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|---- 
| 1  | 1  | 1 | 1  | +  | +  | +  | +  | +  | 1 | 1  | 1  | +  | +  |827
|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---- 
| 1  | 1  | 1 | 1  | +  | +  | +  | +  | +  | 1 | 1  | 1  | +  | +  | +  |828
|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---- 
| 2  | 2  | 2 | 2  | +  | +  | +  | 1  | 3  | 1 | 1  | 2  | +  | +  | +  | +  |831
|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|--- 
| 1  | 1  | 1 | 1  | +  | +  | +  | +  | +  | + | +  | +  | +  | +  | +  | +  | + |836
|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|---- 
| 1  | 1  | 1 | 1  | +  | +  | +  | +  | +  | + | +  | +  | +  | +  | +  | +  | + | +  |837
|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|---- 
| 1  | 1  | 1 | 1  | +  | +  | +  | +  | +  | + | +  | +  | +  | +  | +  | +  | + | +  | +  |838
|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|---- 
| 2  | 2  | 2 | 2  | +  | +  | +  | 1  | 3  | 1 | +  | +  | +  | +  | +  | +  | + | +  | +  | +  |911
|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|---- 
| 3  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 3  | 3  | +  |912
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Продолжение 5 таблицы. См. окончание

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|     |      | 912 |Горючие   твердые| 3  | 3  | 3  | 4  | 4 | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | +  | +  | 2  | 2  | 2  | 3 |
|     |      |     |вещества   (t_всп|    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |от 61 до 90°С)   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|-----|------|-----|-----------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|
|     |      | 913 |Вещества,      не| 3  | 3  | 3  | 4  | 4 | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 3  | 3 |
|     |      |     |отнесенные к 1  -|    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |8 группам, воспл.|    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |самопроизв.   или|    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |при              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |взаимодействии  с|    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |Н2О              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|-----|------|-----|-----------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|
|     | 9.1  | 914 |Вещества,      не| 3  | 3  | 3  | 4  | 4 | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2 |
|     |      |     |отнесенные к 1  -|    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |8 группам, слабые|    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |окислители       |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|-----|------|-----|-----------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|
|     |      | 915 |Вещества,      не| 3  | 3  | 3  | 4  | 4 | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | +  | +  | +  | +  | +  | + |
|     |      |     |отнесенные к 1  -|    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |8        группам,|    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |малоопасные,     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |ядовитые         |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |-----|-----------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|
|     |      | 916 |Вещества,      не| 3  | 3  | 3  | 4  | 4 | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | +  | +  | +  | +  | +  | + |
|     |      |     |отнесенные к 1  -|    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |8 группам, слабые|    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |едкие   и   (или)|    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|  9  |      |     |ядовитые         |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |-----|-----------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|
|     |      | 917 |Вещества,      не| 3  | 3  | 3  | 4  | 4 | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | +  | +  | +  | +  | +  | + |
|     |      |     |отнесенные к  1-8|    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |группам,         |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |намагниченные    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |------|-----|-----------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|
|     |      | 921 |Вещества  опасные| 3  | 3  | 3  | 4  | 4 | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1 |
|     |      |     |при      хранении|    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |навалом,   выдел.|    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|     |      |     |горюч.  газы  при|    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
