на главную

проекты домов

проекты бань

проекты из оцилиндрованного бревна

законы и проектирование

заказать проект








Rambler's Top100





Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

Таблица 3

Краткий список наиболее часто перевозимых и хранимых на складах веществ и материалов

 ----------------------------------------------------------------------- 
|         Наименование          |  Номер по   |    Шифр    |    Код     |
|                               | системе ООН | категории  | экстренных |
|                               |             |            |    мер*    |
 ----------------------------------------------------------------------- 
 Азот сжатый                         1066          211           2
 Гелий сжатый                        1046          211           23
 Закись азота                        1070          211           3Д
 Аргон-кислородная смесь             1980          212           23
 Воздух сжатый                       1002          212           23
 Кислород сжатый                     1072          212           23
 Метил бромистый                     1062          211          345К
 Хлор                                1017          222          25КЭ
 Хлор трехфтористый                  1749          222          25КЭ
 Ангидрид сернистый                  1079          222         235КЭ
 Бор фтористый                       1008          223         345КЭ
 Бор хлористый                       1741          223         345КЭ
 Водород хлористый                   1050          223          5КЭ
 Винилацетилен ингибированный        1965          231          23П
 Водород сжатый                      1049          231          23П
 Дифторхлорэтан                      2517          231          234К
 Ацетилен растворенный               1001          232         2345КЭ
 Этилен                              1262          232          235Д
 Метил хлористый                     1063          241          235К
 Окись этилена                       1040          241          34К
 Сероводород                         1053          241          34КЭ
 Газолин                             1257          311          345Д
 Изопентан                           1265          311          345Д
 Циклогексан                         1145          311          345К
 Бензин этилированный                9305          312         345КЭ
 Сероуглерод                         1131          312         345КЭ
 Этилмеркаптан                       2363          312          345К
 Триэтилхлорсилан                    2985          314         15678К
 Диэтиламин                          1154          315         345КЭ
 Эфир этиловый                       1155          315         345КЭ
 Монометиламин, водный раствор       1235          315          345К
 Амилацетат                          1104          321          345К
 Ацетон                              1090          321         345КЭ
 Бутилацетат                         1123          321          345К
 Ацетонитрил                         1648          322         345КЭ
 Бензол                              1114          322         345КЭ
 Дихлорэтан                          1184          322          345К
 Диметилдихлорсилан                  1162          324        15678КЭ
 Метилтрихлорсилан                   1250          324        15678КЭ
 Этилтрихлорсилан                    1196          324        15678КЭ
 Самин                               9318          325          345К
 Сольвент                            1256          325         345КЭ
 Толуол                              1294          325         345КЭ
 Бутилметакрилат                     2227          331          345К
 Бутилбензол                         2709          331          345П
 Диатол                              2366          331          345К
 Дихлорэтилен                        1150          335          345К
 Дициклопентадиен                    2048          335         345КЭ
 Диэтилбензол                        2049          335         345КЭ
 Железо карбонильное                 4905          411           3П
 Капролактам                         9406          411          345К
 Коллоксилин                         2556          411          234П
 Фосфор красный                      1338          413         345КЭ
 Фосфор пятисернистый                1340          413         2345К
 Фосфор трехсернистый                1343          413         2345КЭ
 Порофор 4ХЗ-57                      9424          417         2345К
 Гидросульфит натрия                 1384          421           3К
 Никелевый катализатор               1378          421          345Д
 Уголь древесный                     1362          421          234П
 Фосфор желтый                       1381          422         2345КЭ
 Трипропилбор                        2003          422         15678К
 Алиминия карбид                     1394          431         15678К
 Калия гидрид                        1409          431         15678К
 Кальций металлический               1401          431         15678К
 Магний фосфористый                  2011          432         15678К
 Калий фосфористый                   2012          432         15678К
 Амальгамы щелочных металлов         1389          434         15678К
 Бария гидрид                        9422          434         15678К
 Натрий фосфористый                  1432          434         15678К
 Кальций фосфористый                 1360          435         15678К
 Диметилхлорсилан                    2988          436        15678КЭ
 Метилдихлорсилан                    1242          436         15678К
 Метилхлорсилан                      2534          436        15678КЭ
 Магний порошок                      1418          437         15678К
 Гаунидин азотнокислый               1467          511           5К
 Калий хлорнокислый                  1489          511           5К
 Кальция гидрид                      1404          511         15678К
 Барий бромноватокислый              2719          512           5К
 Ангидрид хромовый                   1463          512           5К
 Медь двухромовокислая               9063          512           5К
 Двуокись марганца                   9508          513           5К
 Двуокись свинца                     1872          513           К
 Калий надсернокислый                1492          513           5К
 Бром пятифтористый                  1745          514         156КЭ
 Бром трехфтористый                  1068          514         156КЭ
 Гидроперикись кумола                2116          523          345К
 Перекись               бензоила     2087          524         235КЭ
 флегматизированная
 Перекись    дикумила    порошок     2121          524         235КЭ
 увлажненный
 Перекись дитретбутила               2102          526         235КЭ
 Алкилфенол                          2430          611         345КЭ
 Аминоанизолы                        2431          611          345К
 Аминотолуолы                        1708          611          345К
 N,N-диметиланилин                   2253          613          345К
 Пестициды на  основе  триазинов     2997          613         345КЭ
 жидкие,   легковоспламеняющаяся
 жидкость, ядовитые с t_всп 23°С
 и выше
 Бензил хлористый                    1738          615          345К
 Алюминий фтористый                  9601          616           5К
 Барий бромистый                     1564          616           5К
 Барий сернистый                     1564          616         2345К
 Антрацен                            9005          617          345К
 Барий гидрат окиси                  1759          617           5К
 Пестициды мышьяксодержащие          2759          618          345К
 Пестициды        медьсодержащие     2775          618          345К
 твердые, ядовитые
 Песцитиды     оловоорганические     2786          618          345К
 твердые, ядовитые
 Аммоний фтористый кислый            2817          816           5К
 Водород фтористый                   1050          816          5КЭ
 Кислота бромистоводородная          1788          816           5К
 Аммиак водный                       2672          821          345К
 Известь негашеная                   1910          821          16К
 Калия окись                         2033          821           5К
 Этилендиамин                        1604          824         345КЭ
 Циклогексиламин                     2357          824         345КЭ
 Гидразин-гидрат                     2029          824          345К
 Анизоил хлористый                   1729          831          145К
 Диаммоний фосфат                    1759          831          234
 Железо хлорное                      1773          831           5К
 Бензоил хлористый                   1736          836          145К
 Йод однохлористый                   1792          836           5К
 Сурьма пятифтористая                1732          836          5КЭ
 Бутиролактон                        9015          912          34П
 Додецилмеркаптан третичный          9625          912          345К
 Жидкость фторхлоруглеродная 12Ф     9960          912          345К
 Аммоний сернокислый                 9903          915           5К
 Аммоний хлористый                   1759          915           5К
 Купорос железный                    9033          915           5К
 Меди окись                          9064          916           5П
 Медь бромистая                      9062          916           5К
 Медь хлористая                      2802          916           5К
 Метилкарбитол                       9125          921          345Д
 Метилсалицилат                      9068          921          345К
 Метол                               9070          921          345Д
 Натрий двууглекислый                9936          923           5К
 Натрий пористый                     9936          923           5К
 Натрий уксуснокислый                9936          923          345К

------------------------------
* - Код экстренных мер состоит из цифр, обозначающих необходимые действия при тушении пожара (аварии), и букв, обозначающих необходимые меры защиты людей:

1 - Воду и пену не применять. Применять сухие огнетушащие средства;
2 - Применять водяные струи;
3 - Применять распыленную воду;
4 - Применять пену или составы на основе хладонов;
5 - Предотвратить попадание веществ в сточные воды;
6 - Пену не применять;
7 - Порошки общего назначения не применять;
8 - Хладоны, углекислоту не применять;
Д - Необходим дыхательный аппарат и защитные перчатки;
П - Необходим дыхательный аппарат и перчатки только при пожаре;
К - Необходим полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат;
Э - Необходима эвакуация людей из близко расположенных помещений и зданий.

назад к правилам пожарной безопасности далее